15.6” Touch Monitor
15.6” LED Backlight LCD Display
Advanced computer interface technology
Low Power Consumption
Slim appearance with narrow frame
Adjustable Tilt Stand Base
PCT TOUCH Optional
Support IP54 Rating for Flat Screen Front Panel
Specification
Model | TC15 | |
DISPLAY | Screen | 15.6” |
Backlight | LED | |
Aspect Ratio | 16:9 | |
Max. Resolution | 1920(H)*1080(V) | |
Viewable Size(H*V) | 344.16(H)*193.59(V)mm | |
Pixel Pitch(H*V) | 0.17925(H)*0.17925(V)mm | |
Brightness(Typ.) | 220cd/m² | |
Contrast Ratio(Typ.) | 700:1 | |
Viewing Angle(H*V) | 170/170(Typ.) | |
Display Color | 262K | |
Response Time(Tr/Tf) | 25ms | |
I/O INTERFACE | Video Input | TYPE-C*2/Mini HDMI*1 |
Touch Interface | Built-in TYPE-C | |
ELECTRICAL | Power Input | TYPE-C_PD |
Power Supply | DC5V / 2A | |
Power Consumption | 10W max | |
GENERAL | Operating Condition | Temp:0 °C ~ 50 °C,Hum.:20~80% |
Storage Condition | Temp:-20°C ~ 60 °C,Hum.:15~85% | |
OPTION | Touch Panel | PCT Touch |
Mounts | VESA standard 75*75mm | |

液晶屏选型或替代不能只比较尺寸和分辨率,还应核对外形尺寸、有效显示区域、信号接口、连接器定义、供电电压、背光参数、工作温度及安装结构。不同批次或版本的规格可能存在差异,正式使用前建议依据当前规格书完成点屏、装机和环境测试。如需确认产品状态、替代型号、驱动板或触摸屏配套,请联系杭州旭虹技术人员。